Kling O3 Image To Video
Kling O3 transforms static images into cinematic videos with precise motion control, multi-segment prompts, and optional synchronized audio.
~251.86s
$0.630 - $5.25 per generation
Simple, Transparent Pricing
Pay only for what you use. No hidden fees, no commitments.
| Duration | Mode | Generate Audio | Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | std | false | $0.63 |
| 3 | std | true | $0.84 |
| 3 | pro | false | $0.84 |
| 3 | pro | true | $1.05 |
| 4 | std | false | $0.84 |
| 4 | std | true | $1.12 |
| 4 | pro | false | $1.12 |
| 4 | pro | true | $1.4 |
| 5 | std | false | $1.05 |
| 5 | std | true | $1.4 |
| 5 | pro | false | $1.4 |
| 5 | pro | true | $1.75 |
| 6 | std | false | $1.26 |
| 6 | std | true | $1.68 |
| 6 | pro | false | $1.68 |
| 6 | pro | true | $2.1 |
| 7 | std | false | $1.47 |
| 7 | std | true | $1.96 |
| 7 | pro | false | $1.96 |
| 7 | pro | true | $2.45 |
| 8 | std | false | $1.68 |
| 8 | std | true | $2.24 |
| 8 | pro | false | $2.24 |
| 8 | pro | true | $2.8 |
| 9 | std | false | $1.89 |
| 9 | std | true | $2.52 |
| 9 | pro | false | $2.52 |
| 9 | pro | true | $3.15 |
| 10 | std | false | $2.1 |
| 10 | std | true | $2.8 |
| 10 | pro | false | $2.8 |
| 10 | pro | true | $3.5 |
| 11 | std | false | $2.31 |
| 11 | std | true | $3.08 |
| 11 | pro | false | $3.08 |
| 11 | pro | true | $3.85 |
| 12 | std | false | $2.52 |
| 12 | std | true | $3.36 |
| 12 | pro | false | $3.36 |
| 12 | pro | true | $4.2 |
| 13 | std | false | $2.73 |
| 13 | std | true | $3.64 |
| 13 | pro | false | $3.64 |
| 13 | pro | true | $4.55 |
| 14 | std | false | $2.94 |
| 14 | std | true | $3.92 |
| 14 | pro | false | $3.92 |
| 14 | pro | true | $4.9 |
| 15 | std | false | $3.15 |
| 15 | std | true | $4.2 |
| 15 | pro | false | $4.2 |
| 15 | pro | true | $5.25 |
Need more credits? Buy credits