Kling O3 Text-to-Video Pricing
15-second cinematic AI videos with native audio.
Estimate your cost
Pick what one request looks like. You pay only for what you run: no minimums, no commitments.
Estimated cost
$0.63
per generation
View pricing plans
Need more credits? Buy credits
Rates
What each option costs, as billed.
| Duration (seconds) | Mode | Generate Audio | Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | std | No | $0.63 |
| 3 | std | Yes | $0.84 |
| 3 | pro | No | $0.84 |
| 3 | pro | Yes | $1.05 |
| 4 | std | No | $0.84 |
| 4 | std | Yes | $1.12 |
| 4 | pro | No | $1.12 |
| 4 | pro | Yes | $1.4 |
| 5 | std | No | $1.05 |
| 5 | std | Yes | $1.4 |
| 5 | pro | No | $1.4 |
| 5 | pro | Yes | $1.75 |
| 6 | std | No | $1.26 |
| 6 | std | Yes | $1.68 |
| 6 | pro | No | $1.68 |
| 6 | pro | Yes | $2.1 |
| 7 | std | No | $1.47 |
| 7 | std | Yes | $1.96 |
| 7 | pro | No | $1.96 |
| 7 | pro | Yes | $2.45 |
| 8 | std | No | $1.68 |
| 8 | std | Yes | $2.24 |
| 8 | pro | No | $2.24 |
| 8 | pro | Yes | $2.8 |
| 9 | std | No | $1.89 |
| 9 | std | Yes | $2.52 |
| 9 | pro | No | $2.52 |
| 9 | pro | Yes | $3.15 |
| 10 | std | No | $2.1 |
| 10 | std | Yes | $2.8 |
| 10 | pro | No | $2.8 |
| 10 | pro | Yes | $3.5 |
| 11 | std | No | $2.31 |
| 11 | std | Yes | $3.08 |
| 11 | pro | No | $3.08 |
| 11 | pro | Yes | $3.85 |
| 12 | std | No | $2.52 |
| 12 | std | Yes | $3.36 |
| 12 | pro | No | $3.36 |
| 12 | pro | Yes | $4.2 |
| 13 | std | No | $2.73 |
| 13 | std | Yes | $3.64 |
| 13 | pro | No | $3.64 |
| 13 | pro | Yes | $4.55 |
| 14 | std | No | $2.94 |
| 14 | std | Yes | $3.92 |
| 14 | pro | No | $3.92 |
| 14 | pro | Yes | $4.9 |
| 15 | std | No | $3.15 |
| 15 | std | Yes | $4.2 |
| 15 | pro | No | $4.2 |
| 15 | pro | Yes | $5.25 |
Billed per generated video by mode, duration and native audio.