Pixverse V6 Pricing
Generate stunning AI videos up to 15s with native audio, cinematic camera controls, and image-to-video support via PixVerse V6.
~65.71s
$0.044 - $2.16 per generation
Simple, Transparent Pricing
Pay only for what you use. No hidden fees, no commitments.
| Quality | Duration | Cost |
|---|---|---|
| 360p | 1 | $0.04375 |
| 360p | 2 | $0.0875 |
| 360p | 3 | $0.13125 |
| 360p | 4 | $0.175 |
| 360p | 5 | $0.21875 |
| 360p | 6 | $0.2625 |
| 360p | 7 | $0.30625 |
| 360p | 8 | $0.35 |
| 360p | 9 | $0.39375 |
| 360p | 10 | $0.4375 |
| 360p | 11 | $0.48125 |
| 360p | 12 | $0.525 |
| 360p | 13 | $0.56875 |
| 360p | 14 | $0.6125 |
| 360p | 15 | $0.65625 |
| 540p | 1 | $0.05625 |
| 540p | 2 | $0.1125 |
| 540p | 3 | $0.16875 |
| 540p | 4 | $0.225 |
| 540p | 5 | $0.28125 |
| 540p | 6 | $0.3375 |
| 540p | 7 | $0.39375 |
| 540p | 8 | $0.45 |
| 540p | 9 | $0.50625 |
| 540p | 10 | $0.5625 |
| 540p | 11 | $0.61875 |
| 540p | 12 | $0.675 |
| 540p | 13 | $0.73125 |
| 540p | 14 | $0.7875 |
| 540p | 15 | $0.84375 |
| 720p | 1 | $0.075 |
| 720p | 2 | $0.15 |
| 720p | 3 | $0.225 |
| 720p | 4 | $0.3 |
| 720p | 5 | $0.375 |
| 720p | 6 | $0.45 |
| 720p | 7 | $0.525 |
| 720p | 8 | $0.6 |
| 720p | 9 | $0.675 |
| 720p | 10 | $0.75 |
| 720p | 11 | $0.825 |
| 720p | 12 | $0.9 |
| 720p | 13 | $0.975 |
| 720p | 14 | $1.05 |
| 720p | 15 | $1.125 |
| 1080p | 1 | $0.14375 |
| 1080p | 2 | $0.2875 |
| 1080p | 3 | $0.43125 |
| 1080p | 4 | $0.575 |
| 1080p | 5 | $0.71875 |
| 1080p | 6 | $0.8625 |
| 1080p | 7 | $1.00625 |
| 1080p | 8 | $1.15 |
| 1080p | 9 | $1.29375 |
| 1080p | 10 | $1.4375 |
| 1080p | 11 | $1.58125 |
| 1080p | 12 | $1.725 |
| 1080p | 13 | $1.86875 |
| 1080p | 14 | $2.0125 |
| 1080p | 15 | $2.15625 |
Need more credits? Buy credits