Grok Imagine Image Pricing
Text-to-image generation and editing, up to 2K resolution.
Simple, Transparent Pricing
Pay only for what you use. No hidden fees, no commitments.
| Mode | Rate |
|---|---|
| Standard (text-to-image, 1K or 2K) | $0.027 per image |
| Standard + image (edit) | $0.027 per image + $0.0027 per input image |
| Quality 1K (text-to-image) | $0.0675 per image |
| Quality 1K + image (edit) | $0.0675 per image + $0.0135 per input image |
| Quality 2K (text-to-image) | $0.0945 per image |
| Quality 2K + image (edit) | $0.0945 per image + $0.0135 per input image |
Need more credits? Buy credits